공격을 요청하다
모든 아군 전투원의 사기를 310만큼 회복하고, 이동 속도를 17.7% 증가시킵니다. (6초간 지속)
| 스킬 레벨 | 수치 1 | 수치 2 |
|---|---|---|
| Lv. 1 | 310 | 17.7% |
| Lv. 2 | 350 | 19.3% |
| Lv. 3 | 395 | 21.0% |
| Lv. 4 | 440 | 22.9% |
| Lv. 5 | 490 | 24.9% |
| Lv. 6 | 545 | 27.0% |
| Lv. 7 | 605 | 29.4% |
| Lv. 8 | 670 | 32.0% |

Elena · A00001
[이름] 엘레나 [직업] 군인 [레이스] 루비라 [EGO강함] 약함 [국적] 공동개발 칼라
FAVORABILITY 06모든 아군 전투원의 사기를 310만큼 회복하고, 이동 속도를 17.7% 증가시킵니다. (6초간 지속)
| 스킬 레벨 | 수치 1 | 수치 2 |
|---|---|---|
| Lv. 1 | 310 | 17.7% |
| Lv. 2 | 350 | 19.3% |
| Lv. 3 | 395 | 21.0% |
| Lv. 4 | 440 | 22.9% |
| Lv. 5 | 490 | 24.9% |
| Lv. 6 | 545 | 27.0% |
| Lv. 7 | 605 | 29.4% |
| Lv. 8 | 670 | 32.0% |
이동 속도가 3% 증가할 때마다 자신과 2 블록 내의 모든 아군 전투원의 피해가 1.0%씩 최대 10.0%만큼 증가합니다.
| 스킬 레벨 | 수치 1 | 수치 2 |
|---|---|---|
| Lv. 1 | 1.0% | 10.0% |
| Lv. 2 | 1.1% | 11.2% |
| Lv. 3 | 1.2% | 12.5% |
| Lv. 4 | 1.3% | 13.9% |
| Lv. 5 | 1.4% | 15.4% |
| Lv. 6 | 1.6% | 17.0% |
| Lv. 7 | 1.8% | 18.8% |
| Lv. 8 | 2.0% | 20.8% |
전투 시작 시 및 이후 30초마다 모든 아군 전투원의 다음 공격이 치명타가 되며, 치명타 피해가 11.2%만큼 증가합니다.
| 스킬 레벨 | 수치 1 |
|---|---|
| Lv. 1 | 11.2% |
| Lv. 2 | 15.4% |
| Lv. 3 | 19.8% |
| Lv. 4 | 24.7% |
| Lv. 5 | 29.8% |
| Lv. 6 | 35.4% |
| Lv. 7 | 41.6% |
| Lv. 8 | 48.4% |
현재 선택한 캐릭터 레벨과 원본 개인 속성 데이터를 함께 반영한 값입니다.
캐릭터가 장착한 무기의 원본 속성값과 거리별 명중 보정을 표시합니다.