임시 텐트
응급처치 텐트를 설치하여 자신과 주변 2블록 내 체력이 가장 낮은 아군 전투원의 체력과 방어구(체력 우선)를 34.4%만큼 회복하세요.
| 스킬 레벨 | 수치 1 |
|---|---|
| Lv. 1 | 34.4% |
| Lv. 2 | 38.5% |
| Lv. 3 | 42.8% |
| Lv. 4 | 47.5% |
| Lv. 5 | 52.5% |
| Lv. 6 | 57.9% |
| Lv. 7 | 63.9% |
| Lv. 8 | 70.5% |

Karin · A00002
[이름] 카린 [직업] 군인 [민족성] 키르케스인 [자아강함] 약함 [국적] 공동개발 칼라
응급처치 텐트를 설치하여 자신과 주변 2블록 내 체력이 가장 낮은 아군 전투원의 체력과 방어구(체력 우선)를 34.4%만큼 회복하세요.
| 스킬 레벨 | 수치 1 |
|---|---|
| Lv. 1 | 34.4% |
| Lv. 2 | 38.5% |
| Lv. 3 | 42.8% |
| Lv. 4 | 47.5% |
| Lv. 5 | 52.5% |
| Lv. 6 | 57.9% |
| Lv. 7 | 63.9% |
| Lv. 8 | 70.5% |
치료 대상이 고정되어 있을 경우 치유 생활 효과가 0.0%만큼 증가합니다.
| 스킬 레벨 | 수치 1 |
|---|---|
| Lv. 1 | 0.0% |
| Lv. 2 | 0.9% |
| Lv. 3 | 1.9% |
| Lv. 4 | 3.0% |
| Lv. 5 | 4.1% |
| Lv. 6 | 5.3% |
| Lv. 7 | 6.6% |
| Lv. 8 | 8.1% |
자신에게 치유 효과를 부여하면 치료를 받는 대상의 발사 속도가 24.6%만큼 증가합니다(5초 동안 지속).
| 스킬 레벨 | 수치 1 |
|---|---|
| Lv. 1 | 24.6% |
| Lv. 2 | 27.3% |
| Lv. 3 | 30.2% |
| Lv. 4 | 33.4% |
| Lv. 5 | 36.7% |
| Lv. 6 | 40.3% |
| Lv. 7 | 44.4% |
| Lv. 8 | 48.9% |
현재 선택한 캐릭터 레벨과 원본 개인 속성 데이터를 함께 반영한 값입니다.
캐릭터가 장착한 무기의 원본 속성값과 거리별 명중 보정을 표시합니다.