플레어
대상 그리드에 조명탄을 발사하여 대상 그리드와 주변 1개 그리드를 조명합니다(6초 동안 지속). 범위 내의 모든 적 유닛에게 실명을 부여하고, 회피율을 -6.3% 감소시킵니다.
| 스킬 레벨 | 수치 1 |
|---|---|
| Lv. 1 | -6.3% |
| Lv. 2 | -7.4% |
| Lv. 3 | -8.6% |
| Lv. 4 | -9.9% |
| Lv. 5 | -11.3% |
| Lv. 6 | -12.8% |
| Lv. 7 | -14.5% |
| Lv. 8 | -16.4% |

Lisa · A00004
[이름] 리사 [직업] 군인 [종족] 지구인 [EGO 강도] 없음 [국적] 공동개발 칼라
대상 그리드에 조명탄을 발사하여 대상 그리드와 주변 1개 그리드를 조명합니다(6초 동안 지속). 범위 내의 모든 적 유닛에게 실명을 부여하고, 회피율을 -6.3% 감소시킵니다.
| 스킬 레벨 | 수치 1 |
|---|---|
| Lv. 1 | -6.3% |
| Lv. 2 | -7.4% |
| Lv. 3 | -8.6% |
| Lv. 4 | -9.9% |
| Lv. 5 | -11.3% |
| Lv. 6 | -12.8% |
| Lv. 7 | -14.5% |
| Lv. 8 | -16.4% |
자신의 정찰 강도가 37.5%만큼 증가하고 정찰 거리가 1그리드 증가합니다.
| 스킬 레벨 | 수치 1 |
|---|---|
| Lv. 1 | 37.5% |
| Lv. 2 | 41.7% |
| Lv. 3 | 46.2% |
| Lv. 4 | 51.1% |
| Lv. 5 | 56.3% |
| Lv. 6 | 61.9% |
| Lv. 7 | 68.2% |
| Lv. 8 | 75.1% |
자신의 이동 속도가 10% 증가하고 스킬 충전 효율이 7.2% 증가합니다.
| 스킬 레벨 | 수치 1 |
|---|---|
| Lv. 1 | 7.2% |
| Lv. 2 | 8.5% |
| Lv. 3 | 9.9% |
| Lv. 4 | 11.4% |
| Lv. 5 | 13.0% |
| Lv. 6 | 14.8% |
| Lv. 7 | 16.8% |
| Lv. 8 | 19.0% |
현재 선택한 캐릭터 레벨과 원본 개인 속성 데이터를 함께 반영한 값입니다.
캐릭터가 장착한 무기의 원본 속성값과 거리별 명중 보정을 표시합니다.