상심하다
대상 적 유닛에게 1,681+367.0%에 해당하는 단발 피해를 가해 해당 유닛에게 취약을 부여합니다.
| 스킬 레벨 | 수치 1 | 수치 2 |
|---|---|---|
| Lv. 1 | 1,681 | 367.0% |
| Lv. 2 | 1,843 | 419.4% |
| Lv. 3 | 2,090 | 474.7% |
| Lv. 4 | 2,482 | 535.8% |
| Lv. 5 | 3,044 | 599.8% |
| Lv. 6 | 3,859 | 669.7% |
| Lv. 7 | 5,015 | 747.3% |
| Lv. 8 | 6,595 | 832.7% |

Fris · A00007
【이름】플리시 【직업】군인 [레이스] 루비라 [EGO강함] 약함 【국적】루비라 공화국
대상 적 유닛에게 1,681+367.0%에 해당하는 단발 피해를 가해 해당 유닛에게 취약을 부여합니다.
| 스킬 레벨 | 수치 1 | 수치 2 |
|---|---|---|
| Lv. 1 | 1,681 | 367.0% |
| Lv. 2 | 1,843 | 419.4% |
| Lv. 3 | 2,090 | 474.7% |
| Lv. 4 | 2,482 | 535.8% |
| Lv. 5 | 3,044 | 599.8% |
| Lv. 6 | 3,859 | 669.7% |
| Lv. 7 | 5,015 | 747.3% |
| Lv. 8 | 6,595 | 832.7% |
일반 공격 시 3.1% 확률로 적 대상에게 노출을 부여합니다.
| 스킬 레벨 | 수치 1 |
|---|---|
| Lv. 1 | 3.1% |
| Lv. 2 | 3.5% |
| Lv. 3 | 3.9% |
| Lv. 4 | 4.3% |
| Lv. 5 | 4.7% |
| Lv. 6 | 5.2% |
| Lv. 7 | 5.7% |
| Lv. 8 | 6.3% |
취약 상태인 적 유닛을 공격할 때 자신의 치명타율이 20.7%만큼 증가합니다.
| 스킬 레벨 | 수치 1 |
|---|---|
| Lv. 1 | 20.7% |
| Lv. 2 | 23.0% |
| Lv. 3 | 25.4% |
| Lv. 4 | 28.1% |
| Lv. 5 | 30.9% |
| Lv. 6 | 34.0% |
| Lv. 7 | 37.4% |
| Lv. 8 | 41.2% |
현재 선택한 캐릭터 레벨과 원본 개인 속성 데이터를 함께 반영한 값입니다.
캐릭터가 장착한 무기의 원본 속성값과 거리별 명중 보정을 표시합니다.