스탠드인 인형
대상 아군 전투원의 최대 장갑값을 105.0%만큼 증가시킵니다. (10초간 지속)
| 스킬 레벨 | 수치 1 |
|---|---|
| Lv. 1 | 105.0% |
| Lv. 2 | 116.8% |
| Lv. 3 | 129.3% |
| Lv. 4 | 143.1% |
| Lv. 5 | 157.5% |
| Lv. 6 | 173.2% |
| Lv. 7 | 190.7% |
| Lv. 8 | 209.9% |

Sylvia · A00010
[이름] 실비아 [직업] 군인 [민족성] 루비라 [EGO강함] 강함 【국적】루비라 공화국
FAVORABILITY 06대상 아군 전투원의 최대 장갑값을 105.0%만큼 증가시킵니다. (10초간 지속)
| 스킬 레벨 | 수치 1 |
|---|---|
| Lv. 1 | 105.0% |
| Lv. 2 | 116.8% |
| Lv. 3 | 129.3% |
| Lv. 4 | 143.1% |
| Lv. 5 | 157.5% |
| Lv. 6 | 173.2% |
| Lv. 7 | 190.7% |
| Lv. 8 | 209.9% |
재장전 후 자신과 2 블록 내의 모든 아군 전투원의 장갑값을 단발 피해의 69.1%만큼 회복합니다.
| 스킬 레벨 | 수치 1 |
|---|---|
| Lv. 1 | 69.1% |
| Lv. 2 | 76.9% |
| Lv. 3 | 85.1% |
| Lv. 4 | 94.2% |
| Lv. 5 | 103.7% |
| Lv. 6 | 114.1% |
| Lv. 7 | 125.6% |
| Lv. 8 | 138.3% |
액티브 스킬 효과가 지속되는 동안 대상 아군 전투원의 장갑값이 0이 되면 방어력이 291만큼 증가합니다(8초간 지속).
| 스킬 레벨 | 수치 1 |
|---|---|
| Lv. 1 | 291 |
| Lv. 2 | 324 |
| Lv. 3 | 359 |
| Lv. 4 | 398 |
| Lv. 5 | 439 |
| Lv. 6 | 483 |
| Lv. 7 | 532 |
| Lv. 8 | 586 |
현재 선택한 캐릭터 레벨과 원본 개인 속성 데이터를 함께 반영한 값입니다.
캐릭터가 장착한 무기의 원본 속성값과 거리별 명중 보정을 표시합니다.