소대 사격
대상 적 유닛에게 연속으로 3발의 사격을 가합니다. 각 사격은 456 + 39.0%의 단발 피해량에 해당하는 총 피해를 입힙니다.
| 스킬 레벨 | 수치 1 | 수치 2 |
|---|---|---|
| Lv. 1 | 456 | 39.0% |
| Lv. 2 | 512 | 41.4% |
| Lv. 3 | 598 | 44.0% |
| Lv. 4 | 734 | 46.8% |
| Lv. 5 | 929 | 49.8% |
| Lv. 6 | 1,212 | 53.0% |
| Lv. 7 | 1,613 | 56.6% |
| Lv. 8 | 2,161 | 60.6% |

Ruby · A00012
[이름] 루비 [직업] 용병 [레이스] 루비라 [EGO강함] 약함 【국적】루비라 공화국
대상 적 유닛에게 연속으로 3발의 사격을 가합니다. 각 사격은 456 + 39.0%의 단발 피해량에 해당하는 총 피해를 입힙니다.
| 스킬 레벨 | 수치 1 | 수치 2 |
|---|---|---|
| Lv. 1 | 456 | 39.0% |
| Lv. 2 | 512 | 41.4% |
| Lv. 3 | 598 | 44.0% |
| Lv. 4 | 734 | 46.8% |
| Lv. 5 | 929 | 49.8% |
| Lv. 6 | 1,212 | 53.0% |
| Lv. 7 | 1,613 | 56.6% |
| Lv. 8 | 2,161 | 60.6% |
장갑값이 가득 찬 적 유닛에게 주는 피해가 15.5%만큼 증가합니다.
| 스킬 레벨 | 수치 1 |
|---|---|
| Lv. 1 | 15.5% |
| Lv. 2 | 17.3% |
| Lv. 3 | 19.1% |
| Lv. 4 | 21.1% |
| Lv. 5 | 23.2% |
| Lv. 6 | 25.5% |
| Lv. 7 | 28.1% |
| Lv. 8 | 31.0% |
10초마다 다음 공격 시 총 단발 피해량의 15.6%가 추가로 발생합니다.
| 스킬 레벨 | 수치 1 |
|---|---|
| Lv. 1 | 15.6% |
| Lv. 2 | 17.3% |
| Lv. 3 | 19.1% |
| Lv. 4 | 21.1% |
| Lv. 5 | 23.2% |
| Lv. 6 | 25.5% |
| Lv. 7 | 28.1% |
| Lv. 8 | 30.9% |
현재 선택한 캐릭터 레벨과 원본 개인 속성 데이터를 함께 반영한 값입니다.
캐릭터가 장착한 무기의 원본 속성값과 거리별 명중 보정을 표시합니다.