머신소울 부활
대상 아군 차량은 1초마다 단발 피해의 246 + 66.7%에 해당하는 장갑값을 회복합니다. (5초간 지속)
| 스킬 레벨 | 수치 1 | 수치 2 |
|---|---|---|
| Lv. 1 | 246 | 66.7% |
| Lv. 2 | 276 | 77.4% |
| Lv. 3 | 319 | 88.7% |
| Lv. 4 | 391 | 101.2% |
| Lv. 5 | 499 | 114.3% |
| Lv. 6 | 663 | 128.6% |
| Lv. 7 | 915 | 144.5% |
| Lv. 8 | 1,285 | 162.0% |

Kobel · A00016
[이름] 코벨 [직업] 군인 [레이스] 루비라 [EGO강함] 약함 【국적】루비라 공화국
대상 아군 차량은 1초마다 단발 피해의 246 + 66.7%에 해당하는 장갑값을 회복합니다. (5초간 지속)
| 스킬 레벨 | 수치 1 | 수치 2 |
|---|---|---|
| Lv. 1 | 246 | 66.7% |
| Lv. 2 | 276 | 77.4% |
| Lv. 3 | 319 | 88.7% |
| Lv. 4 | 391 | 101.2% |
| Lv. 5 | 499 | 114.3% |
| Lv. 6 | 663 | 128.6% |
| Lv. 7 | 915 | 144.5% |
| Lv. 8 | 1,285 | 162.0% |
자신으로부터 2블록 이내에 아군 차량이 있으면 이동 속도와 발사 속도가 11.5%만큼 증가합니다.
| 스킬 레벨 | 수치 1 |
|---|---|
| Lv. 1 | 11.5% |
| Lv. 2 | 12.8% |
| Lv. 3 | 14.2% |
| Lv. 4 | 15.7% |
| Lv. 5 | 17.3% |
| Lv. 6 | 19.0% |
| Lv. 7 | 20.9% |
| Lv. 8 | 23.0% |
일반 공격 시 10% 확률로 적 유닛의 사격 속도를 -13.7% 감소시킵니다. (6초간 지속)
| 스킬 레벨 | 수치 1 |
|---|---|
| Lv. 1 | -13.7% |
| Lv. 2 | -15.2% |
| Lv. 3 | -16.8% |
| Lv. 4 | -18.5% |
| Lv. 5 | -20.3% |
| Lv. 6 | -22.3% |
| Lv. 7 | -24.5% |
| Lv. 8 | -27.0% |
현재 선택한 캐릭터 레벨과 원본 개인 속성 데이터를 함께 반영한 값입니다.
캐릭터가 장착한 무기의 원본 속성값과 거리별 명중 보정을 표시합니다.