손톱 솔기를 겨냥하세요
대상 유닛의 방어력을 무시하고 단발 피해의 567+101.0%만큼 총 피해를 줍니다.
| 스킬 레벨 | 수치 1 | 수치 2 |
|---|---|---|
| Lv. 1 | 567 | 101.0% |
| Lv. 2 | 683 | 106.0% |
| Lv. 3 | 860 | 111.3% |
| Lv. 4 | 1,140 | 117.1% |
| Lv. 5 | 1,542 | 123.2% |
| Lv. 6 | 2,125 | 129.9% |
| Lv. 7 | 2,951 | 137.3% |
| Lv. 8 | 4,080 | 145.5% |

Doris · A00027
[이름] 도리스 [직업] 군인 [레이스] 루비라 [EGO강함] 약함 【국적】루비라 공화국
대상 유닛의 방어력을 무시하고 단발 피해의 567+101.0%만큼 총 피해를 줍니다.
| 스킬 레벨 | 수치 1 | 수치 2 |
|---|---|---|
| Lv. 1 | 567 | 101.0% |
| Lv. 2 | 683 | 106.0% |
| Lv. 3 | 860 | 111.3% |
| Lv. 4 | 1,140 | 117.1% |
| Lv. 5 | 1,542 | 123.2% |
| Lv. 6 | 2,125 | 129.9% |
| Lv. 7 | 2,951 | 137.3% |
| Lv. 8 | 4,080 | 145.5% |
가만히 서 있는 동안에는 5초마다 적중률이 2.8%씩 증가하며, 최대 3회 중첩 가능합니다. (이동 시 효과가 사라집니다.)
| 스킬 레벨 | 수치 1 |
|---|---|
| Lv. 1 | 2.8% |
| Lv. 2 | 3.1% |
| Lv. 3 | 3.4% |
| Lv. 4 | 3.8% |
| Lv. 5 | 4.2% |
| Lv. 6 | 4.6% |
| Lv. 7 | 5.1% |
| Lv. 8 | 5.6% |
적 유닛의 장갑값이 0이 되면 재장전 시간이 -12.2% 단축되고, 발사 속도가 13.2% 증가합니다(5초간 지속).
| 스킬 레벨 | 수치 1 | 수치 2 |
|---|---|---|
| Lv. 1 | -12.2% | 13.2% |
| Lv. 2 | -13.3% | 15.0% |
| Lv. 3 | -14.5% | 16.9% |
| Lv. 4 | -15.8% | 19.0% |
| Lv. 5 | -17.1% | 21.2% |
| Lv. 6 | -18.6% | 23.6% |
| Lv. 7 | -20.2% | 26.3% |
| Lv. 8 | -22.0% | 29.3% |
현재 선택한 캐릭터 레벨과 원본 개인 속성 데이터를 함께 반영한 값입니다.
캐릭터가 장착한 무기의 원본 속성값과 거리별 명중 보정을 표시합니다.