강제 냉각
즉시 총알을 재충전하고 다음 장전 전까지 단발 피해를 10.3%, 사기 피해를 10.9% 증가시킵니다.
| 스킬 레벨 | 수치 1 | 수치 2 |
|---|---|---|
| Lv. 1 | 10.3% | 10.9% |
| Lv. 2 | 11.9% | 13.5% |
| Lv. 3 | 13.6% | 16.2% |
| Lv. 4 | 15.5% | 19.2% |
| Lv. 5 | 17.5% | 22.3% |
| Lv. 6 | 19.6% | 25.7% |
| Lv. 7 | 22.0% | 29.5% |
| Lv. 8 | 24.6% | 33.7% |

Barry · A00035
[이름] 배리 [직업] 하녀 [레이스] 루비라 [EGO강함] 약함 【국적】자랍
즉시 총알을 재충전하고 다음 장전 전까지 단발 피해를 10.3%, 사기 피해를 10.9% 증가시킵니다.
| 스킬 레벨 | 수치 1 | 수치 2 |
|---|---|---|
| Lv. 1 | 10.3% | 10.9% |
| Lv. 2 | 11.9% | 13.5% |
| Lv. 3 | 13.6% | 16.2% |
| Lv. 4 | 15.5% | 19.2% |
| Lv. 5 | 17.5% | 22.3% |
| Lv. 6 | 19.6% | 25.7% |
| Lv. 7 | 22.0% | 29.5% |
| Lv. 8 | 24.6% | 33.7% |
플레이어의 2칸 내에 아군 전투원이 2명 이상 있을 경우, 범위 내의 모든 아군 전투원은 일반 공격 시 3.5% 확률로 탄약을 소모하지 않습니다.
| 스킬 레벨 | 수치 1 |
|---|---|
| Lv. 1 | 3.5% |
| Lv. 2 | 3.9% |
| Lv. 3 | 4.3% |
| Lv. 4 | 4.8% |
| Lv. 5 | 5.3% |
| Lv. 6 | 5.8% |
| Lv. 7 | 6.4% |
| Lv. 8 | 7.0% |
가만히 서 있는 동안에는 5초마다 4.0%씩 연사 속도가 증가합니다. (3겹까지 중첩 가능하며 이동 시 효과가 사라집니다.)
| 스킬 레벨 | 수치 1 |
|---|---|
| Lv. 1 | 4.0% |
| Lv. 2 | 4.4% |
| Lv. 3 | 4.8% |
| Lv. 4 | 5.3% |
| Lv. 5 | 5.8% |
| Lv. 6 | 6.4% |
| Lv. 7 | 7.0% |
| Lv. 8 | 7.7% |
현재 선택한 캐릭터 레벨과 원본 개인 속성 데이터를 함께 반영한 값입니다.
캐릭터가 장착한 무기의 원본 속성값과 거리별 명중 보정을 표시합니다.