우주를 던져라
모든 아군 전투원의 사기 피해량 8.7% 및 적중률 9.8%를 증가시킵니다. (5초간 지속)
| 스킬 레벨 | 수치 1 | 수치 2 |
|---|---|---|
| Lv. 1 | 8.7% | 9.8% |
| Lv. 2 | 9.7% | 10.9% |
| Lv. 3 | 10.8% | 12.1% |
| Lv. 4 | 12.0% | 13.4% |
| Lv. 5 | 13.2% | 14.7% |
| Lv. 6 | 14.6% | 16.2% |
| Lv. 7 | 16.1% | 17.8% |
| Lv. 8 | 17.8% | 19.6% |

Sylph · A00051
[이름] 실프 [직업] 사업가 [레이스] 루비라 [EGO강함] 약함 【국적】루비라 공화국
모든 아군 전투원의 사기 피해량 8.7% 및 적중률 9.8%를 증가시킵니다. (5초간 지속)
| 스킬 레벨 | 수치 1 | 수치 2 |
|---|---|---|
| Lv. 1 | 8.7% | 9.8% |
| Lv. 2 | 9.7% | 10.9% |
| Lv. 3 | 10.8% | 12.1% |
| Lv. 4 | 12.0% | 13.4% |
| Lv. 5 | 13.2% | 14.7% |
| Lv. 6 | 14.6% | 16.2% |
| Lv. 7 | 16.1% | 17.8% |
| Lv. 8 | 17.8% | 19.6% |
자신으로부터 2블록 내의 아군 전투원 한 명당 자신의 단발 피해가 2.8%만큼 증가합니다. (8.0%와 중첩 가능)
| 스킬 레벨 | 수치 1 | 수치 2 |
|---|---|---|
| Lv. 1 | 2.8% | 8.0% |
| Lv. 2 | 3.1% | 9.2% |
| Lv. 3 | 3.4% | 10.5% |
| Lv. 4 | 3.8% | 12.0% |
| Lv. 5 | 4.2% | 13.5% |
| Lv. 6 | 4.6% | 15.2% |
| Lv. 7 | 5.1% | 17.1% |
| Lv. 8 | 5.6% | 19.1% |
자신의 사기나 방어구가 0이 되면 모든 아군 전투원의 단발 공격력이 4.5% 증가합니다(5초간 지속).
| 스킬 레벨 | 수치 1 |
|---|---|
| Lv. 1 | 4.5% |
| Lv. 2 | 5.0% |
| Lv. 3 | 5.5% |
| Lv. 4 | 6.1% |
| Lv. 5 | 6.7% |
| Lv. 6 | 7.3% |
| Lv. 7 | 8.0% |
| Lv. 8 | 8.8% |
현재 선택한 캐릭터 레벨과 원본 개인 속성 데이터를 함께 반영한 값입니다.
캐릭터가 장착한 무기의 원본 속성값과 거리별 명중 보정을 표시합니다.