집중된
발린은 에너지를 집중하여 적중률을 16.5%만큼 증가시킵니다. (8초간 지속)
| 스킬 레벨 | 수치 1 |
|---|---|
| Lv. 1 | 16.5% |
| Lv. 2 | 18.4% |
| Lv. 3 | 20.4% |
| Lv. 4 | 22.6% |
| Lv. 5 | 24.9% |
| Lv. 6 | 27.4% |
| Lv. 7 | 30.1% |
| Lv. 8 | 33.1% |

Balyn · A00061
[이름] 발린 [직업] 군인 [레이스] 루비라 [EGO강함] 약함 [국적] 공동개발 칼라
발린은 에너지를 집중하여 적중률을 16.5%만큼 증가시킵니다. (8초간 지속)
| 스킬 레벨 | 수치 1 |
|---|---|
| Lv. 1 | 16.5% |
| Lv. 2 | 18.4% |
| Lv. 3 | 20.4% |
| Lv. 4 | 22.6% |
| Lv. 5 | 24.9% |
| Lv. 6 | 27.4% |
| Lv. 7 | 30.1% |
| Lv. 8 | 33.1% |
재장전 시간이 -8.4% 감소합니다.
| 스킬 레벨 | 수치 1 |
|---|---|
| Lv. 1 | -8.4% |
| Lv. 2 | -9.4% |
| Lv. 3 | -10.4% |
| Lv. 4 | -11.5% |
| Lv. 5 | -12.7% |
| Lv. 6 | -14.0% |
| Lv. 7 | -15.4% |
| Lv. 8 | -17.0% |
현재 선택한 캐릭터 레벨과 원본 개인 속성 데이터를 함께 반영한 값입니다.
캐릭터가 장착한 무기의 원본 속성값과 거리별 명중 보정을 표시합니다.