시장에 새로운 제품이 출시되었습니다!
자신과 2블록 내의 모든 아군 전투원의 이동 속도 24.5% 및 회피율 8.6% 증가 (6초간 지속)
| 스킬 레벨 | 수치 1 | 수치 2 |
|---|---|---|
| Lv. 1 | 24.5% | 8.6% |
| Lv. 2 | 25.9% | 9.9% |
| Lv. 3 | 27.4% | 11.3% |
| Lv. 4 | 29.0% | 12.8% |
| Lv. 5 | 30.7% | 14.4% |
| Lv. 6 | 32.5% | 16.1% |
| Lv. 7 | 34.5% | 18.0% |
| Lv. 8 | 36.8% | 20.1% |

Ababil · A00086
【이름】Ababil 【직업】간호사 [레이스] 루비라 [EGO강함] 약함 【국적】루비라 공화국
자신과 2블록 내의 모든 아군 전투원의 이동 속도 24.5% 및 회피율 8.6% 증가 (6초간 지속)
| 스킬 레벨 | 수치 1 | 수치 2 |
|---|---|---|
| Lv. 1 | 24.5% | 8.6% |
| Lv. 2 | 25.9% | 9.9% |
| Lv. 3 | 27.4% | 11.3% |
| Lv. 4 | 29.0% | 12.8% |
| Lv. 5 | 30.7% | 14.4% |
| Lv. 6 | 32.5% | 16.1% |
| Lv. 7 | 34.5% | 18.0% |
| Lv. 8 | 36.8% | 20.1% |
이동 속도가 3% 증가할 때마다 피해가 0.4%씩 최대 10.0% 증가합니다.
| 스킬 레벨 | 수치 1 | 수치 2 |
|---|---|---|
| Lv. 1 | 0.4% | 10.0% |
| Lv. 2 | 0.5% | 11.3% |
| Lv. 3 | 0.6% | 12.7% |
| Lv. 4 | 0.7% | 14.2% |
| Lv. 5 | 0.9% | 15.8% |
| Lv. 6 | 1.1% | 17.6% |
| Lv. 7 | 1.3% | 19.6% |
| Lv. 8 | 1.5% | 21.8% |
적 유닛이 처치되면 자신으로부터 2블록 내에 있는 무작위 아군 유닛의 명중 수치가 5초 동안 58.8% 증가합니다.
| 스킬 레벨 | 수치 1 |
|---|---|
| Lv. 1 | 58.8% |
| Lv. 2 | 65.4% |
| Lv. 3 | 72.3% |
| Lv. 4 | 80.0% |
| Lv. 5 | 88.0% |
| Lv. 6 | 96.8% |
| Lv. 7 | 106.6% |
| Lv. 8 | 117.3% |
현재 선택한 캐릭터 레벨과 원본 개인 속성 데이터를 함께 반영한 값입니다.
캐릭터가 장착한 무기의 원본 속성값과 거리별 명중 보정을 표시합니다.