큰 폭죽
대상 적 유닛에게 총 1,551+489.3%의 단발 피해를 주고, 표식를 부여합니다(3초간 지속).
| 스킬 레벨 | 수치 1 | 수치 2 |
|---|---|---|
| Lv. 1 | 1,551 | 489.3% |
| Lv. 2 | 1,723 | 528.6% |
| Lv. 3 | 1,985 | 570.1% |
| Lv. 4 | 2,401 | 615.9% |
| Lv. 5 | 2,998 | 663.9% |
| Lv. 6 | 3,864 | 716.3% |
| Lv. 7 | 5,092 | 774.5% |
| Lv. 8 | 6,770 | 838.5% |

Natasha · A00096
[이름] 나타샤 [직업] 군인 [종족] 지구인 [EGO 강도] 없음 [국적] 미국 베스파
FAVORABILITY 06대상 적 유닛에게 총 1,551+489.3%의 단발 피해를 주고, 표식를 부여합니다(3초간 지속).
| 스킬 레벨 | 수치 1 | 수치 2 |
|---|---|---|
| Lv. 1 | 1,551 | 489.3% |
| Lv. 2 | 1,723 | 528.6% |
| Lv. 3 | 1,985 | 570.1% |
| Lv. 4 | 2,401 | 615.9% |
| Lv. 5 | 2,998 | 663.9% |
| Lv. 6 | 3,864 | 716.3% |
| Lv. 7 | 5,092 | 774.5% |
| Lv. 8 | 6,770 | 838.5% |
재장전 후 적중률이 12.3%만큼 증가합니다. (8초간 지속)
| 스킬 레벨 | 수치 1 |
|---|---|
| Lv. 1 | 12.3% |
| Lv. 2 | 13.7% |
| Lv. 3 | 15.2% |
| Lv. 4 | 16.8% |
| Lv. 5 | 18.5% |
| Lv. 6 | 20.3% |
| Lv. 7 | 22.4% |
| Lv. 8 | 24.7% |
일반 공격 시 9.3% 확률로 체력이 12% 미만인 적 비정예 유닛을 직접 처치할 수 있습니다.
| 스킬 레벨 | 수치 1 |
|---|---|
| Lv. 1 | 9.3% |
| Lv. 2 | 10.3% |
| Lv. 3 | 11.4% |
| Lv. 4 | 12.6% |
| Lv. 5 | 13.8% |
| Lv. 6 | 15.2% |
| Lv. 7 | 16.7% |
| Lv. 8 | 18.4% |
현재 선택한 캐릭터 레벨과 원본 개인 속성 데이터를 함께 반영한 값입니다.
캐릭터가 장착한 무기의 원본 속성값과 거리별 명중 보정을 표시합니다.