자유의 투사
자신의 사기 피해를 39.1% 증가시키고 발사 속도를 46.5% 증가시킵니다. (8초간 지속)
| 스킬 레벨 | 수치 1 | 수치 2 |
|---|---|---|
| Lv. 1 | 39.1% | 46.5% |
| Lv. 2 | 44.5% | 51.3% |
| Lv. 3 | 50.2% | 56.4% |
| Lv. 4 | 56.5% | 62.0% |
| Lv. 5 | 63.1% | 67.9% |
| Lv. 6 | 70.3% | 74.3% |
| Lv. 7 | 78.3% | 81.5% |
| Lv. 8 | 87.0% | 89.4% |

Philippa · A00098
[이름] 필리파 [직업] 군인 [종족] 지구인 [EGO 강도] 없음 [국적] 미국 베스파
자신의 사기 피해를 39.1% 증가시키고 발사 속도를 46.5% 증가시킵니다. (8초간 지속)
| 스킬 레벨 | 수치 1 | 수치 2 |
|---|---|---|
| Lv. 1 | 39.1% | 46.5% |
| Lv. 2 | 44.5% | 51.3% |
| Lv. 3 | 50.2% | 56.4% |
| Lv. 4 | 56.5% | 62.0% |
| Lv. 5 | 63.1% | 67.9% |
| Lv. 6 | 70.3% | 74.3% |
| Lv. 7 | 78.3% | 81.5% |
| Lv. 8 | 87.0% | 89.4% |
자신이 보유한 이상 상태 하나당 자신이 받는 피해가 6.6%만큼 감소합니다. (15.0%와 중첩 가능)
| 스킬 레벨 | 수치 1 | 수치 2 |
|---|---|---|
| Lv. 1 | 6.6% | 15.0% |
| Lv. 2 | 7.4% | 16.4% |
| Lv. 3 | 8.2% | 17.9% |
| Lv. 4 | 9.1% | 19.5% |
| Lv. 5 | 10.0% | 21.2% |
| Lv. 6 | 11.0% | 23.1% |
| Lv. 7 | 12.1% | 25.2% |
| Lv. 8 | 13.3% | 27.5% |
일반 공격 시 9.6% 확률로 적 유닛의 이동 속도를 30% 감소시킵니다. (2초간 지속)
| 스킬 레벨 | 수치 1 |
|---|---|
| Lv. 1 | 9.6% |
| Lv. 2 | 10.6% |
| Lv. 3 | 11.7% |
| Lv. 4 | 12.9% |
| Lv. 5 | 14.2% |
| Lv. 6 | 15.6% |
| Lv. 7 | 17.2% |
| Lv. 8 | 18.9% |
현재 선택한 캐릭터 레벨과 원본 개인 속성 데이터를 함께 반영한 값입니다.
캐릭터가 장착한 무기의 원본 속성값과 거리별 명중 보정을 표시합니다.