스타버스트
0.5초마다 주변 3블록 내 모든 적군에게 총 53+23.0%의 단발 피해를 주고, 0.5초마다 범위 내 적 전투원에게 추가로 50의 사기 피해를 줍니다. (4초간 지속)
| 스킬 레벨 | 수치 1 | 수치 2 |
|---|---|---|
| Lv. 1 | 53 | 23.0% |
| Lv. 2 | 59 | 24.7% |
| Lv. 3 | 68 | 26.5% |
| Lv. 4 | 82 | 28.5% |
| Lv. 5 | 102 | 30.6% |
| Lv. 6 | 131 | 32.9% |
| Lv. 7 | 172 | 35.5% |
| Lv. 8 | 228 | 38.3% |

Ista · A00101
[이름] 이스타 [직업] 비디오 가게 주인 [민족성] 루비라 [EGO강함] 강함 [국적] 공동개발 칼라
0.5초마다 주변 3블록 내 모든 적군에게 총 53+23.0%의 단발 피해를 주고, 0.5초마다 범위 내 적 전투원에게 추가로 50의 사기 피해를 줍니다. (4초간 지속)
| 스킬 레벨 | 수치 1 | 수치 2 |
|---|---|---|
| Lv. 1 | 53 | 23.0% |
| Lv. 2 | 59 | 24.7% |
| Lv. 3 | 68 | 26.5% |
| Lv. 4 | 82 | 28.5% |
| Lv. 5 | 102 | 30.6% |
| Lv. 6 | 131 | 32.9% |
| Lv. 7 | 172 | 35.5% |
| Lv. 8 | 228 | 38.3% |
이동 속도가 감소된 적 유닛에게 일반 공격 시 5% 확률로 9.6% 스킬 충전을 획득합니다.
| 스킬 레벨 | 수치 1 |
|---|---|
| Lv. 1 | 9.6% |
| Lv. 2 | 10.7% |
| Lv. 3 | 11.8% |
| Lv. 4 | 13.1% |
| Lv. 5 | 14.4% |
| Lv. 6 | 15.8% |
| Lv. 7 | 17.4% |
| Lv. 8 | 19.2% |
액티브 스킬이 해제된 후 다음 5발의 탄약은 반드시 치명타를 적중시켜 치명타 피해량이 48.0%만큼 증가합니다. (이 효과는 탄약 5발 발사 후 사라집니다.)
| 스킬 레벨 | 수치 1 |
|---|---|
| Lv. 1 | 48.0% |
| Lv. 2 | 53.4% |
| Lv. 3 | 59.1% |
| Lv. 4 | 65.4% |
| Lv. 5 | 72.0% |
| Lv. 6 | 79.2% |
| Lv. 7 | 87.2% |
| Lv. 8 | 96.0% |
현재 선택한 캐릭터 레벨과 원본 개인 속성 데이터를 함께 반영한 값입니다.
캐릭터가 장착한 무기의 원본 속성값과 거리별 명중 보정을 표시합니다.