테이크아웃이 도착했어요!
대상 그리드 내 모든 적 유닛과 그 주변 1개 그리드에 총 262+162.4%의 단발 피해를 주고, 건물에 주는 피해가 추가로 20% 증가합니다.
| 스킬 레벨 | 수치 1 | 수치 2 |
|---|---|---|
| Lv. 1 | 262 | 162.4% |
| Lv. 2 | 289 | 171.1% |
| Lv. 3 | 330 | 180.3% |
| Lv. 4 | 394 | 190.4% |
| Lv. 5 | 486 | 201.0% |
| Lv. 6 | 620 | 212.6% |
| Lv. 7 | 810 | 225.5% |
| Lv. 8 | 1,070 | 239.7% |

Bogna · A00105
[이름] 보냐 [직업] 패스트푸드 점원 [레이스] 루비라 [EGO강함] 약함 【국적】없음
대상 그리드 내 모든 적 유닛과 그 주변 1개 그리드에 총 262+162.4%의 단발 피해를 주고, 건물에 주는 피해가 추가로 20% 증가합니다.
| 스킬 레벨 | 수치 1 | 수치 2 |
|---|---|---|
| Lv. 1 | 262 | 162.4% |
| Lv. 2 | 289 | 171.1% |
| Lv. 3 | 330 | 180.3% |
| Lv. 4 | 394 | 190.4% |
| Lv. 5 | 486 | 201.0% |
| Lv. 6 | 620 | 212.6% |
| Lv. 7 | 810 | 225.5% |
| Lv. 8 | 1,070 | 239.7% |
도로가 아닌 지형에서 자신의 이동 속도가 16.5%만큼 증가합니다. 도로 지형 타일에 대한 효과가 두 배로 증가합니다.
| 스킬 레벨 | 수치 1 |
|---|---|
| Lv. 1 | 16.5% |
| Lv. 2 | 18.4% |
| Lv. 3 | 20.4% |
| Lv. 4 | 22.6% |
| Lv. 5 | 24.9% |
| Lv. 6 | 27.4% |
| Lv. 7 | 30.2% |
| Lv. 8 | 33.2% |
자신의 공격 범위 내에서 적 유닛을 처치하거나 적 건물이 파괴되면 9.6%의 스킬 충전을 얻습니다.
| 스킬 레벨 | 수치 1 |
|---|---|
| Lv. 1 | 9.6% |
| Lv. 2 | 10.6% |
| Lv. 3 | 11.7% |
| Lv. 4 | 12.9% |
| Lv. 5 | 14.2% |
| Lv. 6 | 15.6% |
| Lv. 7 | 17.2% |
| Lv. 8 | 18.9% |
현재 선택한 캐릭터 레벨과 원본 개인 속성 데이터를 함께 반영한 값입니다.
캐릭터가 장착한 무기의 원본 속성값과 거리별 명중 보정을 표시합니다.